Impuls des Tages

* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
| Österreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Schweiz | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Italien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Frankreich | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ungarn | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Spanien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Polen | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
| Türkei | +0,20 EUR | +0,20 EUR |
| Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
| Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Niederlande | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Irland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| USA | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Mexiko | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Liechtenstein | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
| Vereinigte Arabische Emirate | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Bosnien-Herzegowina | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Bulgarien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
| Alle anzeigen | ||
Copyright Decisioni© Alle Rechte vorbehalten. Die Urheberrechte aller Inhalte dieser Webseite
sowie jegliche publizierten Texte liegen bei Decisioni.de und Vervielfältigung jeglicher Art ist untersagt
und wird strafrechtlich verfolgt.
Portalsystem by flexportal.de
